Лидером по количеству зарегистрированных лекарственных средств среди этих стран является Россия с 14 435 зарегистрированными торговыми наименованиями. Второе место - занимает Украина с 10 766 наименованиями. В Республике Казахстан количество зарегистрированных лекарственных средств примерно в два раза меньше чем в России и составляет 7053 торговых наименований.
Далее в рейтинге следует Молдова с 6233 зарегистрированными наименованиями лекарственных средств, а после нее Армения с 4365 наименованиями. Во всех рассмотренных государствах-участниках количество зарегистрированных отечественных лекарственных средств значительно ниже, чем количество иностранных. Также на рынках рассматриваемых стран наблюдается высокая доля присутствия препаратов-генериков по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами. Ниже представлена сравнительная таблица по количеству зарегистрированных лекарственных препаратов в государствах-членах ЕАЭС.
Количество зарегистрированных лекарственных препаратов в государствах-партнерах
Лекарственные препараты | Казахстан | Россия | Беларусь | Армения | Молдова | Украина |
Количество готовых лекарственных препаратов | ||||||
- по международным непатентованным наименованиям (МНН), | 807 | 2 080 | 1035 | 385 | ||
в том числе: | ||||||
отечественных | 212 (26,3%) | 1123 (54%) | 338 (32,7%) | 98 (25,5%) | ||
ввозимых (импортных) | 595 | 1 473* | 972 | 287 | ||
- по торговым наименованиям (ТН), | 6 571 | 5 213 | 3 983 | |||
в том числе: | ||||||
отечественных | 2 662 | 1225 | 175 | |||
ввозимых (импортных) | 4 142** | 3 988 | 3 808 | |||
- с учетом различных лекарственных форм и дозировок, | 7 053 | 14 435 | 4 365 | 6 233 | 10 766 | |
в том числе: | ||||||
отечественных | 737 | 1 157 | ||||
ввозимых (импортных) | 6316 | 5 076 | ||||
Количество оригинальных лекарственных препаратов, | 1713 | 541 | 213 | 713 | ||
в том числе | ||||||
отечественных | 113 | 19*** | 1 | 0 | ||
ввозимых (импортных) | 1 600 | 532 | 212 | 713 | ||
Количество генериков (воспроизведенных лекарственных препаратов) по ТН (торговым наименованиям), | 5 188 | 3798 | 4 075 | Около 40-50% от объема рынка лекарственных средств | ||
в том числе | ||||||
отечественных | 671 | 1 142 | 272 | |||
ввозимых (импортных) | 4 517 | 2 656 | 3 803 | |||
Количество фармсубстанций по ТН (по МНН и группированным наименованиям), | 49 | 1093 (758) | 127 | 1 312 | ||
в том числе | ||||||
отечественных по ТН (по МНН) | 20 | 598 (458) | 1 | 212 | ||
ввозимых - импортных по ТН (по МНН) | 29 | 616 (472)*** | 126 | 1 100 | ||
Количество владельцев регистрационных удостоверений, | 1 557 | 1 225 | 558 | 1 915 | 1 026 | |
в том числе | ||||||
отечественных | 75 | 502 | 47 | 3 | 246 | |
иностранных (кроме СНГ) | 1262 | 682 | 384 | 1 912 | 694 | |
государств-участников СНГ | 220 | 41 | 127 | 86 |
*Одно и то же лекарственное средство может производиться как внутри страны, так и за рубежом.
**275 наименований зарубежного и отечественного производства совпадают.
***10 наименований зарубежного и отечественного производства совпадают.
Источник: http://rcrz.kz.