№ | Перечень хронических заболеваний | Коды по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра |
Инфекционные и паразитарные заболевания | ||
1. | Хронический вирусный гепатит В, С и D, без цирроза печени | B18, включая В18.0, B18.1. B18.2, B18.8 |
Болезни системы кровообращения |
||
2. | Артериальная гипертензия: | |
2.1. Эссенциальная (первичная) гипертензия | I10 | |
2.2. Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | I11 | |
2.3. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек | I12 | |
2.4. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек | I13 | |
2.5. Вторичная гипертензия | I15 | |
3. | Ишемическая болезнь сердца: | |
. | 3.1. Нестабильная стенокардия | I20.0 |
3.2. Другие формы стенокардии | I20.8 | |
3.3. Хроническая ишемическая болезнь сердца | I25 | |
3.4. Сердечная недостаточность | I 50 | |
4. | Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий: | |
4.1. Цереброваскулярные болезни | I65-I69 | |
4.2. Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | I65 | |
4.3. Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | I66 | |
4.4. Другие цереброваскулярные болезни | I67 | |
4.5. Поражения сосудов мозга при болезнях, классифици рованных в других рубриках | I68 | |
4.6. Последствия цереброваскулярных болезней | I69 | |
4.7. Эмболия и тромбоз артерии верхних конечностей | I74.2 | |
4.8. Аорит при болезнях, классифицированных в других рубриках | I79.1 | |
4.9. Субарахноидальное кровоизлияние | I 60 | |
Внутримозговое кровоизлияние | I 61 | |
Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние | I 62 | |
Ишемический инсульт | I 63 | |
Инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт | I 64 | |
5. | 5.1. Поражения клапанов сердца: | I05-I09 |
Хронические ревматические болезни сердца | I05 | |
Ревматические болезни митрального клапана | I06 | |
Ревматические болезни аортального клапана | I07 | |
Ревматические болезни трехстворчатого клапана | I08 | |
Поражения нескольких клапанов | I09 | |
Другие ревматические болезни сердца | ||
5.2. | Неревматические поражения клапанов сердца: | I34-I39 |
Неревматическое поражение митрального клапана |
I34 |
|
Неревматическое поражения аортального клапана |
I35 |
|
Неревматические поражения трехстворчатого клапана |
I36 |
|
Поражение клапана легочной артерии |
I37 |
|
Эндокардит, клапан не уточнен |
I38 |
|
Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках |
I39
|
|
6. | Аритмии | I47 |
Фибрилляция и трепетания предсердий | I48 | |
Болезни крови и кроветворных органов | ||
7. | 7.1. Наследственный дефицит фактора VIII | D66 |
7.2. Наследственный дефицит фактора IX | D67 | |
7.3. Болезнь Виллебранда | D68.0 | |
7.4. Наследственный дефицит других факторов свертывания | D68.2 | |
Болезни органов дыхания | ||
8. | Хронические заболевания нижних дыхательных путей: | |
8.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь | J44 | |
8.2. Астма | J45 | |
Болезни органов пищеварения | ||
9. | Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта: | |
9.1. Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | K21.0 | |
9.2. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | K25-К27 | |
Язва желудка | К25 | |
Язва двенадцатиперстной кишки | К26 | |
Пептическая язва неуточненной локализации | К27 | |
9.3. Хронический атрофический гастрит | K29.4 | |
9.4. Полипы (полипоз) желудка | K31.7 | |
10. | Неинфекционный энтерит и колит: | |
10.1. Болезнь Крона (регионарный энтерит) | К50 | |
10.2. Язвенный колит | К51 | |
Д10.3. ругие неинфекционные гастроэнтериты и колиты | K52 | |
11. | Цирроз печени | К70- К76 |
Токсическое поражение печени | К71 | |
Печоночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках | К72 | |
Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках | К73 | |
Фиброз и цирроз печени | К74 | |
Другие воспалительные болезни печени | К75 | |
Другие болезни печени | К76 | |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | ||
12. | Артропатии, дорсопатии: | |
12.1. Ревматоидный артрит | М 05-М 06 | |
12.2. Псориатические артропатии | М 07.3 | |
12.3. Юношеский (ювенильный) артрит | М08 | |
12.4. Анкилозирующий спондилит | М45 | |
13. | Системные поражения соединительной ткани: | |
13.1. Узелковый полиартериит | М30 | |
13.2. Другие некротизирующие васкулопатии | М 31 | |
13.3. Системная красная волчанка | М32-М32.9 | |
13.4. Дерматополимиозит | M33-М33.9 | |
13.5. Системный склероз (системная склеродермия) | М.34-М34.9 | |
13.6. Другие системные поражения соединительной ткани | М35 | |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | ||
14. | 14.1. Сахарный диабет 1 тип у детей и у взрослых | Е 10 |
14.2. Сахарный диабет | Е11 - Е11.9 | |
15. | Болезни щитовидной железы: | |
15.1. Гипотиреоз | Е02 | |
15.2. Диффузный токсический зоб. Тиреотоксикоз | Е05 - Е05.9 | |
Болезни нервной системы | ||
16. | 16.1. Эпилепсия | G 40 |
16.2. Детский церебральный паралич | G 80 | |
Болезни мочеполовой системы | ||
17. | Гломерулярные болезни: | |
17.1. Хронический нефритический синдром | N03 | |
17.2. Нефротический синдром | N04 | |
17.3. Хроническая почечная недостаточность | N18 | |
18. | Хронический интерстициальный нефрит | N11 |
19. | Гиперплазия предстательной железы | N40 |
20. | Доброкачественная дисплазия молочной железы | N60 |
21. | Невоспалительные болезни женских половых органов: | |
21.1. Эндометриоз | N80 | |
21.2. Полип женских половых органов | N84 | |
21.3. Железистая гиперплазия эндометрия | N85.0 | |
21.4. Аденоматозная гиперплазия эндометрия | N 85.1 | |
21.5. Эрозия и эктропион шейки матки | N86 | |
21.6. Лейкоплакия шейки матки | N88.0 | |
22. | Доброкачественное новообразование яичника | D27 |
23. | Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде: | |
Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде | Р27.1 | |
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (дети): | ||
24. | Врожденные пороки сердца в послеоперационном периоде: | |
24.1. Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений | Q20 | |
24.2. Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки | Q21 | |
24.3.Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов | Q22 | |
24.4.Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов | Q23 | |
24.5.Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца | Q24 | |
24.6.Врожденные аномалии (пороки развития) крупных артерий | Q25 | |
25. | Врожденные пороки развития: | |
25.1. Врожденные пороки пищевода | Q39 | |
25.2. Аноректальные пороки развития | Q42 | |
25.3. Врожденная диафрагмальная грыжа | Q79 |
Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2020 года.